# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ২,৫৫,৯৪১/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | টিআর | ১ নং ওয়ার্ড | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | কাবিখা | ১২-১০-২০২০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | এলজিএসপি -৩ (2020-2021 অর্থ বছর | ৩০-১১-০০০০ | এলজিএসপি | 0000000000 | বাস্তবায়িত | |||
৫ | test | ০১-০৭-২০২৩ | ১৮-০৭-২০২৩ | 6 | কাবিখা | 1000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | ইজিপিপি | ১৬-১২-২০২০ | অন্যান্য | 1664000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
৭ | এডিপি | ১০০০০০.০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস